Als Besitzer einer Gewerbeimmobilie haben Sie die Möglichkeit, vom Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland zu profitieren!
Jahresbilanz Objekteigentümer mit 100kWp Musteranlage
PV-Anlagenmiete | -6.746 € | |
---|---|---|
Einsparung durch Eigenverbrauch (2) | 40.000 kWh x 18,00 ct/kWh | 7.200 € |
EEG-Umlage (3) | 40.000 kWh x 6,76 ct/kWh x 40% | -1.082 € |
Einspeisevergütung (3)* | 47.942 kWh x 7,67 ct/kWh | 3.678 € |
Gesamt (jährlich) | 3.050 € | |
Gesamt (20 Jahre) | ca. 61.000 € |
PV-Leistung: 100,00 kWp, Jahresertrag: 87.942 kWh, Eigenverbrauch: 40.000 kWh, Strompreis: 18,00 ct/kWh, Einspeisevergütung: 7,67 ct/kWh
* Stand Juli 2020